Sức khỏe răng miệng đóng vai trò nền tảng đối với sức khỏe tổng thể, không chỉ đảm bảo chức năng ăn nhai mà còn là yếu tố then chốt tạo nên sự tự tin và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong bối cảnh công nghệ nha khoa phát triển vượt bậc năm 2026, phòng khám Nha khoa Sài Gòn tự hào là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng các giải pháp điều trị không đau, bảo tồn tối đa răng thật và mang lại kết quả thẩm mỹ bền vững.

Với tâm niệm lấy khách hàng làm trung tâm, mỗi dịch vụ tại hệ thống đều được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, kết hợp cùng hệ thống máy móc chẩn đoán hình ảnh 3D hiện đại và quy trình vô trùng khép kín. Dưới đây là bảng giá Nha khoa Sài Gòn 2026 chi tiết, giúp quý khách hàng dễ dàng tham khảo và chủ động trong việc lập kế hoạch chăm sóc nụ cười cho bản thân và gia đình.
Bảng giá khám tổng quát, chăm sóc cơ bản và điều trị nha chu
Chăm sóc răng miệng định kỳ là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa các bệnh lý nghiêm trọng và tiết kiệm chi phí điều trị dài hạn.
| Dịch vụ | Giá tham khảo (VNĐ) | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Khám tư vấn và chụp X-quang | Miễn phí | Lần | Khám tổng quát |
| Cạo vôi răng | 150.000 – 300.000 | 2 hàm | Vệ sinh chuyên sâu |
| Tẩy trắng răng | 1.000.000 – 2.200.000 | 2 hàm | Tùy phương pháp thực hiện |
| Trám răng (Hàn răng) | 150.000 – 350.000 | Răng | Tùy mức độ sâu răng |
| Điều trị tủy răng | 500.000 – 1.300.000 | Răng | Tùy vị trí răng (trước/sau) |
| Nhổ răng thường | 50.000 – 600.000 | Răng | Răng lung lay, răng sữa |
| Nhổ tiểu phẫu răng khôn | 600.000 – 2.500.000 | Răng | Tùy độ khó của răng |
| Nhổ răng bằng máy Piezotome | Phụ thu 500.000 – 1.000.000 | Răng | Giảm chấn thương tối đa |
Bảng giá phục hình răng sứ cố định và mặt dán sứ
Giải pháp răng sứ tại phòng khám không chỉ chú trọng vào độ bền mà còn đạt đến độ tinh xảo cao về màu sắc và hình dáng, mang lại vẻ đẹp tự nhiên nhất.
| Dịch vụ / Vật liệu sứ | Giá tham khảo (VNĐ/Răng) | Bảo hành | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Sứ kim loại thường | 1.500.000 – 2.000.000 | 3 – 5 năm | Tiết kiệm chi phí |
| Sứ Titan | 2.500.000 – 3.000.000 | 5 – 7 năm | Độ bền cao |
| Sứ kim loại bán quý | 3.500.000 – 4.000.000 | 7 năm | Tương hợp sinh học tốt |
| Sứ Zirconia HQ | 4.000.000 | 10 năm | Thẩm mỹ, không đen viền nướu |
| Sứ Zirconia Đức | 5.000.000 | 10 năm | Dòng sứ cao cấp |
| Sứ Cercon HT, DDBIO | 6.000.000 | 10 năm | Độ trong mờ tự nhiên |
| Sứ Lava | 8.000.000 | 15 năm | Thẩm mỹ vượt trội |
| Mặt dán sứ Zirconia | 4.000.000 | 10 năm | Bảo tồn răng thật |
| Mặt dán sứ Emax | 6.000.000 | 10 năm | Độ thấu quang cao |
| Mặt dán sứ Lisi | 7.000.000 | 10 năm | Siêu mỏng, bền chắc |
| Inlay/Onlay sứ | 3.000.000 – 4.000.000 | 7 – 10 năm | Phục hình răng sâu lớn |
Bảng giá phục hình tháo lắp và máng nha khoa
Phục hình tháo lắp là lựa chọn tối ưu cho những khách hàng lớn tuổi hoặc cần một giải pháp khôi phục chức năng ăn nhai nhanh chóng với mức chi phí hợp lý.
| Dịch vụ | Giá tham khảo (VNĐ) | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Phục hình tháo lắp răng nhựa | 300.000 – 600.000 | Răng | Tháo lắp cơ bản |
| Răng Composite | 600.000 – 750.000 | Răng | Xuất xứ Đức, Nhật, Áo |
| Răng sứ tháo lắp | 850.000 | Răng | Áp dụng từ 3 răng trở lên |
| Hàm khung kim loại | 3.000.000 – 5.500.000 | Hàm | Chịu lực tốt |
| Nền hàm nhựa dẻo Biosoft | 1.650.000 – 3.500.000 | Hàm | Cảm giác dễ chịu |
| Máng nghiến | 700.000 – 900.000 | Hàm | Bảo vệ răng khi ngủ |
| Máng chống ngáy | 2.500.000 – 3.500.000 | Hàm | Cải thiện giấc ngủ |
| Máng duy trì chỉnh hình | 500.000 – 700.000 | 2 hàm | Sau khi niềng răng |
Bảng giá chỉnh hình và Implant nha khoa
Với sự hỗ trợ của công nghệ định vị và phần mềm dự đoán kết quả, các dịch vụ chuyên sâu tại phòng khám giúp rút ngắn thời gian điều trị và tối ưu hóa kết quả cuối cùng.
| Dịch vụ | Giá tham khảo (VNĐ) | Ghi chú / Bảo hành |
|---|---|---|
| Mắc cài kim loại | 16.000.000 – 35.000.000 | Tùy độ lệch và loại mắc cài |
| Mắc cài sứ | 35.000.000 | Thẩm mỹ cao khi đeo |
| Niềng trong suốt Invisalign | 28.000.000 – 105.000.000 | Công nghệ hiện đại nhất |
| Implant Hàn Quốc | 13.900.000 – 14.900.000 | Bảo hành 20 năm |
| Implant Châu Âu | 19.800.000 – 23.500.000 | Bảo hành vĩnh viễn |
| Implant Mỹ | 26.500.000 | Bảo hành vĩnh viễn |
| Hàm Hybrid All-on-X | 119.500.000 – 299.000.000 | Phục hình toàn hàm cố định |
| Hàm khóa cài bằng thanh Bar | 84.600.000 – 138.500.000 | Phục hình toàn hàm tháo lắp |
| Hàm khóa cài bi All-on-X | 47.600.000 – 65.000.000 | Giải pháp tiết kiệm toàn hàm |
Dựa trên số liệu thống kê từ các chuyên gia nha khoa hàng đầu năm 2026, việc can thiệp sớm các vấn đề răng miệng có thể giảm tới 40% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tiểu đường liên quan đến vi khuẩn khoang miệng. Bảng giá trên được xây dựng dựa trên sự cân bằng giữa chất lượng vật liệu cao cấp và chi phí tối ưu cho người sử dụng.
Mọi chi phí tại Nha khoa Sài Gòn đều được thông báo rõ ràng bằng văn bản trước khi bắt đầu điều trị, cam kết không phát sinh. Chúng tôi tin rằng mỗi nụ cười được kiến tạo không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài mà còn là niềm tin và sức khỏe bền vững cho tương lai.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận phác đồ điều trị cá nhân hóa và thông tin về các chương trình ưu đãi hiện hành.
Thông tin liên hệ Nha khoa Sài Gòn
-
Điện thoại: 090 971 1068
-
Địa chỉ 1: 172 Nguyễn Tri Phương, Phường An Đông, Quận 5, TP.HCM
-
Địa chỉ 2: 397 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

